|
|
| Τροποποιημένο: | 1 σακούλα |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | 25 kg ανά σακούλα, 60 σακούλες ανά παλέτες/μεγάλη σακούλα |
| Περίοδος παράδοσης: | 2-5 εργάσιμες ημέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50 τόνοι την ημέρα |
• Υψηλή στρογγυλοποίηση
• Καθαρές και γυαλισμένες επιφάνειες
• Υψηλή αναστροφικότητα
• Ευρύ φάσμα διανομής σε διάφορα μεγέθη
• Οι χάντρες μπορούν να τελειώνουν με την επικάλυψη που απαιτείται από τον πελάτη
| Φυσική και χημική λειτουργία |
| Άρθρο | Τύπος | Αποτελέσματα |
| Ειδική βαρύτητα(g/cm3) | 2.4-2.6 | 2.51 |
| Δείκτης διάθλασης | ≥1.5 | 1.51 |
| Σφαιρικές χάντρες (%) | > 70 | 76.6 |
| Η ανάλυση της σίβας |
| Διάμετρος (μm) | Τυπική διατήρηση (%) | Αποτελέσματα |
| > 1180 | 0-3 | 0.2 |
| 1180-850 | 5 - 20. | 11.4 |
| 850-425 | 65-95. | 83.7 |
| < 425 | 0-10 | 4.7 |
| Εικόνα προϊόντος |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Συσκευασμένο προϊόν |
![]()
![]()
![]()
Επικοινωνία: 008613430304238 (WhatsApp/ Wechat)
![]()
|
|
| Τροποποιημένο: | 1 σακούλα |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | 25 kg ανά σακούλα, 60 σακούλες ανά παλέτες/μεγάλη σακούλα |
| Περίοδος παράδοσης: | 2-5 εργάσιμες ημέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50 τόνοι την ημέρα |
• Υψηλή στρογγυλοποίηση
• Καθαρές και γυαλισμένες επιφάνειες
• Υψηλή αναστροφικότητα
• Ευρύ φάσμα διανομής σε διάφορα μεγέθη
• Οι χάντρες μπορούν να τελειώνουν με την επικάλυψη που απαιτείται από τον πελάτη
| Φυσική και χημική λειτουργία |
| Άρθρο | Τύπος | Αποτελέσματα |
| Ειδική βαρύτητα(g/cm3) | 2.4-2.6 | 2.51 |
| Δείκτης διάθλασης | ≥1.5 | 1.51 |
| Σφαιρικές χάντρες (%) | > 70 | 76.6 |
| Η ανάλυση της σίβας |
| Διάμετρος (μm) | Τυπική διατήρηση (%) | Αποτελέσματα |
| > 1180 | 0-3 | 0.2 |
| 1180-850 | 5 - 20. | 11.4 |
| 850-425 | 65-95. | 83.7 |
| < 425 | 0-10 | 4.7 |
| Εικόνα προϊόντος |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Συσκευασμένο προϊόν |
![]()
![]()
![]()
Επικοινωνία: 008613430304238 (WhatsApp/ Wechat)
![]()