| Κίνα | 
| Συστατικά | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα δοκιμής | 
| Ζύχα | ≥ 15% | 160,5% | 
| Διοξείδιο του τιτανίου | ≥ 5% | 8% | 
| Κρυστάλλινες Μικροσκοπίες | ≥ 20% | 22% | 
| Πρότυπο BS | 
| Συστατικά | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα δοκιμής | 
| Ζύχα | ≥ 20% | 22% | 
| Διοξείδιο του τιτανίου | ≥ 10% | 12% | 
| Κρυστάλλινες Μικροσκοπίες | ≥ 20% | 22% | 
| Πρότυπο AASHTO | 
| Συστατικά | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα δοκιμής | 
| Ζύχα | ≥ 20% | 22% | 
| Διοξείδιο του τιτανίου | ≥ 10% | 11% | 
| Κρυστάλλινες Μικροσκοπίες | ≥ 30% | 32% | 

